De 20 största innehaven vid årsskiftet:
| AT&T | 8,44 % |
| Kindred | 6,90 % |
| Telia | 6,50 % |
| Capman | 5,96 % |
| Briox | 5,67 % |
| Sampo | 5,33 % |
| NWH.UN | 5,18 % |
| EVO | 5,09 % |
| OHI | 5,01 % |
| Abbvie | 4,99 % |
| StoraEnso | 4,92 % |
| Intrum | 4,48 % |
| BBL | 3,53 % |
| Kinder Morgan Inc | 3,38 % |
| Kesko A | 2,73 % |
| VET | 2,46 % |
| Kone | 2,46 % |
| NTR | 2,43 % |
| Catena M | 2,30 % |
| Kambi | 2,13 % |
Bolag från föregående års lista som fick lämna under året var Nordea, GIG, Nokia, Novo och Investor.
God fortsättning!















