20 största innehav:
| Sampo | 4,8% |
| Protector Fors | 4,6% |
| AT&T | 4,3% |
| Telia | 3,8% |
| Kinder Morgan | 3,6% |
| Nordea | 3,4% |
| IBM | 3,3% |
| Intrum Justitia | 3,2% |
| BMW3 | 3,1% |
| H&M | 2,9% |
| BHP Billiton | 2,9% |
| Kopparbergs | 2,8% |
| Kesko | 2,7% |
| Nutrien | 2,6% |
| Kone | 2,5% |
| Novo Nordisk B | 2,5% |
| Nokia | 2,2% |
| Nilörn | 2,2% |
| JNJ | 1,9% |
| Unilever | 1,9% |
Därutöver står REIT/Fastighets bolag för 14,3%, Obligationsfonder för 10,8% och Ädelmetallbolag för 7,6%.
Bruttoutdelningen för 2017 blev ca 100 000 SEK och förväntningen inför 2018 är en ökning på minst 20 000 SEK.
God fortsättning!