De största innehaven vid årsskiftet:
| Briox | 6,3% |
| Sampo | 5,1% |
| Nordea | 4,8% |
| Catena Media | 4,4% |
| AT&T | 4,3% |
| GIG | 4,3% |
| Telia | 3,9% |
| BBL | 3,9% |
| Intrum | 3,8% |
| Nokia | 3,6% |
| Novo Nordisk | 3,2% |
| KMI | 3,0% |
| Kindred | 3,0% |
| Investor | 2,9% |
Därutöver står REIT/Fastighets bolag för 15,1% och Ädelmetallbolag för 7%.
Bolag från föregående års lista som fick lämna under året var Protector Forsikring, BMW, H&M, Kopparbergs och Nilörn.
God fortsättning!